<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.guiaceliacos.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiaceliacos.com/blog</link>
	<description>Encantados de la vida sin gluten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 23:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Falsos negativos</title>
		<link>http://www.guiaceliacos.com/blog/falsos-negativos/</link>
		<comments>http://www.guiaceliacos.com/blog/falsos-negativos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 23:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaceliacos.com/blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Las pruebas de laboratorio de la sensibilidad al gluten a menudo resultan en  falsos negativos. Mucha gente que sigue una dieta sin gluten a pesar de los resultados del análisis se sienten mejor. Los análisis tradicionales se han centrado en las test de anticuerpos en la sangre o biopsias intestinales. Desafortunadamente estas pruebas de la sensibilidad al gluten son a menudo incorrectas. ¿Por qué?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiaceliacos.com/blog/falsos-negativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torrijas sin gluten</title>
		<link>http://www.guiaceliacos.com/blog/torrijas-sin-gluten/</link>
		<comments>http://www.guiaceliacos.com/blog/torrijas-sin-gluten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 18:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolleria]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaceliacos.com/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Receta para elaborar las torrijas sin gluten. Mejor si podemos encontrar un pan sin gluten de barra para cortar rebanadas gruesas. Buen provecho]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiaceliacos.com/blog/torrijas-sin-gluten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificación genética alimentos e intolerancia</title>
		<link>http://www.guiaceliacos.com/blog/modificacion-genetica-alimentos/</link>
		<comments>http://www.guiaceliacos.com/blog/modificacion-genetica-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 21:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaceliacos.com/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Expertos estadounidenses investigan la relación del incremento de los alimentos genéticamente modificados (GMO) en el mercado con el aumento de la intolerancia al gluten.

Según estas fuentes la intolerancia al gluten ha alcanzado proporciones que califican de epidémicas. En EE.UU. un asombroso 40 por ciento de la población sufre de una forma u otra de ella. Dentro de este grupo de intolerantes al gluten se encuentran los que padecen la enfermedad celíaca, que afecta sólo a uno de cada 133 estadounidenses, es decir que la celiaquía es sólo una faceta dentro de la sensibilidad al gluten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiaceliacos.com/blog/modificacion-genetica-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
